08.09.2013, 05:43

Рейтинг сборных ФИФА от 8 августа 2013 года

Петр Владимиров | Все новости автора

Место Команда 8 августа 
?1 Испания 1484 1532 <

2 Германия 1257 1273
3 Колумбия 1219 1206
4 Аргентина 1210 1204
5 Голландия 1165 1180
6 Италия 1142 1142
7 Португалия 1099 1099
8 Хорватия 1098 1098
9 Бразилия 1089 1095
10 Бельгия 1079 1079
11 Греция 1038 1038
12 Уругвай 998 1016
13 Босния 995 995
14 Англия 994 994
15 Швейцария 987 987
16 Россия 979 979
17 Эквадор 972 932
18 Кот-д'Ивуар 962 1009
19 США 960 865
20 Мексика 879 880
21 Чили 871 872
22 Перу 855 898
23 Франция 838 838
24 Гана 830 830
25 Норвегия 801 801
26 Чехия 797 797
27 Дания 788 788
28 Украина 774 774
28 Черногория 774 774
30 Швеция 765 765
31 Венгрия 749 749
32 Мали 735 774
33 Румыния 732 732
34 Алжир 730 730
35 Нигерия 700 723
36 Кабо-Верде 696 620
37 Япония 695 689
38 Албания 689 689
39 Венесуэла 688 704
40 Панама 679 601
41 Сербия 661 661
42 Коста-Рика 651 688
43 Гондурас 640 582
44 Ирландия 639 639
45 Словения 634 634
46 Австралия 630 671
46 Уэльс 630 630
48 Буркина-Фасо 618 656
49 Парагвай 614 622
50 Шотландия 610 610
51 Камерун 604 517
52 Иран 601 596
53 Болгария 596 596
53 Тунис 596 627
55 Австрия 595 595
56 Южная Корея 594 642
57 Новая Зеландия 582 582
58 Турция 573 573
59 Узбекистан 566 563
60 Замбия 550 554
61 Египет 544 543
62 Словакия 542 542
63 Израиль 540 540
64 Боливия 538 528
65 Финляндия 537 537
66 Армения 534 534
67 ЮАР 530 558
68 Гвинея 526 545
69 Ливия 518 518
70 Исландия 499 499
71 Иордания 495 489
72 Польша 493 493
73 Беларусь 482 482
74 Гаити 476 522
75 Марокко 479 470
76 Ямайка 469 484
77 Уганда 468 466
78 Сенегал 452 497
78 Тринидад 452 419
80 Сьерра Леоне 443 443
81 Габон 440 459
82 Того 436 511
83 Сальвадор 431 382
84 ОАО 429 432
85 Эстония 423 423
86 Доминика 421 396
87 ДК Конго 407 434
88 ЦАР 398 398
89 Македония 395 395
90 Куба 389 458
91 Канада 386 413
92 Конго 385 396
93 Гватемала 377 388
93 Новая Каледония 377 377
95 Китай 370 339
95 Оман 370 361
97 Грузия 369 369
98 Ангола 364 380
99 Экв. Гвинея 348 532
100 Суринам 344 311
 
106 Литва 321 321
109 Северная Ирландия 307 307
114 Таджикистан 301 314
115 Азербайджан 298 298
119 Латвия 280 280
123 Молдова 256 256
125 Туркменистан 254 232
135 Киргизстан 228 227
140 Люксембург 210 210
149 Казахстан 172 172