11.09.2013, 07:38

Украина вторая, Англия первая. Турнирная таблица отбора на ЧМ-2014 - все группы

Петр Владимиров | Все новости автора

В отборочных матчах Чемпионата Мира 2014 по футболу в европейской зоне принимают участие 53 команды. В результате отборочных матчей будут определены 13 сборных команд, которые и отправятся на финальный турнир в Бразилию от Европы. Украина не смогла обыграть англичан на Олимпийском Турнирное положение команд во всех группах.

Группа A<

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Бельгия Бельгия 8 7 1 0 15 − 2 +13 22

2 Хорватия Хорватия 8 5 2 1 11 − 5 +6 17

3 Сербия Сербия 8 2 2 4 10 − 10 0 8

4 Республика Македония Македония 7 2 1 4 5 − 8 −3 7

5 Уэльс Уэльс 7 2 0 5 7 − 16 −9 6

6 Шотландия Шотландия 8 1 2 5 4 − 11 −7 5

Группа B

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Италия Италия 8 6 2 0 15 − 5 +10 20

2 Болгария Болгария 8 3 4 1 13 − 6 +7 13

3 Дания Дания 8 3 3 2 9 − 10 −1 12

4 Чехия Чехия 8 2 3 3 8 − 8 0 9

5 Армения Армения 8 3 0 5 8 − 10 −2 9

6 Мальта Мальта 8 1 0 7 4 − 18 −14 3

Группа C

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Германия Германия 7 6 1 0 25 − 7 +18 19

2 Швеция Швеция 8 5 2 1 14 − 8 +6 17

3 Австрия Австрия 7 3 2 2 15 − 8 +7 11

4 Ирландия Ирландия 7 3 2 2 13 − 12 +1 11

5 Казахстан Казахстан 8 1 1 6 4 − 17 −13 4

6 Фарерские острова Фарерские острова 7 0 0 7 3 − 22 −19 0

Группа D

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Нидерланды Нидерланды 7 6 1 0 22 − 4 +18 19

2 Румыния Румыния 7 4 1 2 13 − 10 +3 13

3 Венгрия Венгрия 7 3 2 2 13 − 11 +2 11

4 Турция Турция 7 3 1 3 12 − 7 +5 10

5 Эстония Эстония 7 2 1 4 5 − 11 −6 7

6 Андорра Андорра 7 0 0 7 0 − 22 −22 0

Группа E

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Швейцария Швейцария 7 4 3 0 12 − 5 +7 15

2 Норвегия Норвегия 7 3 2 2 9 − 7 +2 11

3 Албания Албания 7 3 1 3 7 − 7 0 10

4 Исландия Исландия 7 3 1 3 12 − 13 −1 10

5 Словения Словения 7 3 0 4 9 − 10 −1 9

6 Республика Кипр Кипр 7 1 1 5 4 − 11 −7 4

Группа F

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Россия Россия 8 6 0 2 15 − 4 +11 18

2 Португалия Португалия 8 5 2 1 16 − 8 +8 17

3 Израиль Израиль 8 3 3 2 17 − 12 +5 12

4 Северная Ирландия Северная Ирландия 8 1 3 4 8 − 17 −9 6

6 Люксембург Люксембург 8 1 3 4 7 − 19 −12 6

5 Азербайджан Азербайджан 8 0 5 3 4 − 10 −6 5

Группа G

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 7 5 1 1 23 − 4 +19 16

2 Греция Греция 7 5 1 1 8 − 4 +4 16

3 Словакия Словакия 7 3 3 1 8 − 5 +3 12

4 Латвия Латвия 7 2 1 4 8 − 15 −7 7

5 Литва Литва 7 1 2 4 5 − 10 −5 5

6 Лихтенштейн Лихтенштейн 7 0 2 5 3 − 17 −14 2

Группа H

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Англия Англия 8 4 4 0 25 − 3 +22 16

2 Украина Украина 8 4 3 1 19 − 4 +15 15

3 Черногория Черногория 8 4 3 1 15 − 8 +7 15

4 Польша Польша 8 3 4 1 18 − 9 +9 13

5 Молдавия Молдавия 8 1 2 5 4 − 15 −11 5

6 Сан-Марино Сан-Марино 8 0 0 8 1 − 43 −42 0

Группа I

Место Команда И В Н П Голы ± О

1 Испания Испания 6 4 2 0 10 − 2 +8 14

2 Франция Франция 7 4 2 1 12 − 6 +6 14

3 Финляндия Финляндия 7 2 3 2 5 − 6 −1 9

4 Грузия Грузия 7 1 2 4 3 − 8 −5 5

5 Белоруссия Белоруссия 7 1 1 5 6 − 14 −8 4

Читайте еще: Результаты всех отборочных матчей ЧМ-2014 по футболу 10 сентября.

Теги новостей: