В Україні знову виявили понад 2 000 хворих на COVID-19
В Україні за минулу добу, 31 Серпня, виявили 2 088 нових випадків інфікування коронавірусом. Померли від COVID-19 - 48 осіб, одужали - 688 осіб.
Про це розповів на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Час Пік.
01 вересня (станом на 9:00) в Україні 123 303 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 605 летальних.
Статистика по областях:
1. Львівська область - 14 703 людини інфіковані за весь час (+193 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Київ - 13 546 (+176).
3. Чернівецька область - 10 420 (+117).
4. Івано-Франківська область - 9348 (+169).
5. Харківська область - 9338 (+262).
6. Рівненська область - 9269 (+87).
7. Закарпатська область - 7600 (+84).
8. Одеська область - 7494 (+211).
9. Тернопільська область - 6194 (+180).
10. Київська область - 5755 (+86).
11. Волинська область - 5523 (+52).
12. Вінницька област ь - 4044 (+51).
13. Житомирська область - 3382 (+80).
14. Хмельницька область - 2519 (+38).
15. Дніпропетровська область - 2398 (+49).
16. Чернігівська область - 1941 (+47).
17. Запорізька область - 1627 (+31).
18. Черкаська область - 1594 (+21).
19. Сумська область - 1532 (+62).
20. Донецька область - 1448 (+30).
21. Миколаївська область - 1284 (+32).
22. Кіровоградська область - 816 (+2).
23. Полтавська область- 808 (+19).
24. Херсонська область - 400 (+4).
25. Луганська область - 320
(+5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2 141 нових випадків зараження COVID-19.
Читайте також: Дієтологи назвали продукт, який допоможе схуднути
Читайте останні новини України та світу у своєму смартфоні в додатку Час Пiк.