08.12.2012, 21:33

Рейтинг клубов УЕФА. После шестого тура в группах


Автор: UA-Футбол, по материалам UEFA European Cup Football by Bert Kassies

 <

 



                    08/09    09/10     10/11    11/12     12/13    Общий
1 Барселона Испания 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 20.7714 150.833
2 Бавария Германия 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 20.6714 131.008
3 Манчестер Юнайтед Англия 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 19.2284 128.535
4 Реал Испания 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 19.7714 126.833
5 Челси Англия 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 13.2284 120.535
6 Арсенал Англия 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 18.2284 110.535
7 Порто Португалия 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 19.6832 102.166
8 Валенсия Испания 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 20.7714 100.833
9 Интер Италия 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 10.1500 99.096
10 Атлетико Испания 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 10.7714 96.833
11 Лион Франция 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 13.0166 94.466
12 Шахтер Украина 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 17.7666 93.818
13 Милан Италия 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 17.1500 91.096
14 Бенфика Португалия 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 11.6832 86.166
15 Шальке-04 Германия 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 20.6714 83.008
16 Марсель Франция 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 6.0166 78.466
17 ЦСКА (Москва) Россия 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 2.9166 77.233
18 Ливерпуль Англия 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 9.2284 75.535
19 Манчестер Сити Англия 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 9.2284 69.535
20 Динамо (Киев) Украина 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 9.7666 67.818
21 Спортинг Португалия 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 3.6832 67.166
22 Вильярреал Испания 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 2.7714 66.833
23 Зенит Россия 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 10.4166 66.233
24 ПСЖ Франция 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 21.0166 65.466
25 Ювентус Италия 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 20.1500 65.096
26 ПСВ Нидерланды 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 5.7856 64.888
27 Аякс Нидерланды 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 7.7856 62.888
28 Брага Португалия 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 7.6832 62.166
29 Металлист Украина 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 10.7666 61.318
30 Тоттенхэм Англия 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 10.2284 60.535
31 Вердер Германия 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 2.6714 60.008
32 Твенте Нидерланды 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 4.7856 58.888
33 Олимпиакос Греция 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 57.800
34 Бордо Франция 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 11.0166 56.466
35 Штутгарт Германия 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 8.6714 56.008
36 Гамбург Германия 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 2.6714 55.008
37 Севилья Испания 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 2.7714 54.333
38 Байер Германия 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 11.6714 53.008
39 Рома Италия 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 2.1500 52.596
40 Атлетик Испания 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 6.7714 51.833
41 Базель Швейцария 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 8.2250 50.335
42 Боруссия (Дортмунд) Германия 4.5374 3.6166 10.1332 10.0500 21.6714 50.008
43 Рубин Россия 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 11.4166 49.733
44 Галатасарай Турция 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 17.2800 47.640
45 Копенгаген Дания 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 47.140
46 Наполи Италия 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 8.1500 46.096
47 Стандард Льеж Бельгия 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 1.2600 45.840
48 Лилль Франция 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 8.0166 45.466
49 Андерлехт Бельгия 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 9.2600 44.840
50 Фулхэм Англия 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 2.2284 44.535
51 Панатинаикос Греция 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 42.300
52 Удинезе Италия 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 5.1500 42.096
Фиорентина Италия 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 2.1500 42.096
54 Вольфсбург Германия 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 2.6714 41.008
55 Спартак Россия 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 7.4166 40.233
56 Ганновер Германия 2.5374 3.6166 3.1332 19.0500 11.6714 40.008
57 АЗ Нидерланды 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 2.2856 39.388
58 БАТЭ (Борисов) Беларусь 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 8.8500 38.125
59 Селтик Шотландия 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 37.538
60 Брюгге Бельгия 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 4.2600 36.840
61 Апоэль (Никосиа) Кипр 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 35.366
62 Малага Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 20.7714 34.833
63 Бешикташ Турция 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 1.2800 34.140
64 Фенербахче Турция 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 10.2800 32.640
65 Лацио Италия 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 11.1500 32.096
66 Стяуа Румыния 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 9.2000 31.444
67 Клуж Румыния 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 12.2000 30.444
68 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 29.575
69 ПАОК Греция 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 28.800
70 Зальцбург Австрия 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 28.075
71 Герта Германия 7.5374 11.6166 3.1332 3.0500 2.6714 28.008
72 Спарта Чехия 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 8.4000 27.945
73 Астон Вилла Англия 11.0000 5.0856 5.1714 3.0500 2.2284 26.535
74 Сент-Этьенн Франция 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.0166 26.466
75 Динамо (Загреб) Хорватия 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 25.916
76 Генк Бельгия 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 10.2600 25.840
77 Сампдория Италия 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 2.1500 25.096
78 Леванте Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 10.7714 24.833
Расинг Испания 10.6624 3.5856 3.6428 4.1714 2.7714 24.833
80 Эвертон Англия 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 2.2284 24.535
81 Янг Бойз Швейцария 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 8.2250 23.835
82 Депортиво Ла-Корунья Испания 9.6624 3.5856 3.6428 4.1714 2.7714 23.833
83 Лех (Познань) Польша 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 23.650
84 Сток Сити Англия 3.0000 3.5856 3.6714 11.0500 2.2284 23.535
85 Виктория Пльзень Чехия 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 10.4000 23.445
86 Боруссия Менхегладбах Германия 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 10.6714 23.008
87 Днепр Украина 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 11.7666 22.818
88 Рейнджерс Шотландия 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 22.538
89 Ньюкасл Англия 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 9.2284 22.535
Бирмингем Англия 3.0000 3.5856 3.6714 10.0500 2.2284 22.535
91 Хетафе Испания 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 2.7714 21.833
92 Портсмут Англия 9.0000 3.5856 3.6714 3.0500 2.2284 21.535
93 Трабзонспор Турция 1.4000 3.0200 2.4200 11.0200 2.7800 20.640
94 Локомотив (Москва) Россия 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 1.4166 20.233
95 Ольборг Дания 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 0.6600 19.640
96 Херенвеен Нидерланды 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 2.2856 19.388
97 Монпелье Франция 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 8.0166 18.466
Нанси Франция 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.0166 18.466
99 Палермо Италия 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 2.1500 18.096
100 Маритимо Португалия 1.3570 2.0000 5.2600 2.3666 6.6832 17.666
101 Осер Франция 2.2000 3.0000 8.1500 2.1000 2.0166 17.466
102 Партизан Сербия 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 3.6000 17.425
103 Анортосис Кипр 9.2666 1.3500 2.1250 2.8250 1.8000 17.366
104 Дженоа Италия 2.2750 8.0856 2.3142 2.2714 2.1500 17.096
105 Униря Урзичень Румыния 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 1.2000 16.944
106 Русенборг Норвегия 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 4.9800 16.835
Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 2.7714 16.833
107 АЕК Греция 1.3000 4.5800 6.5200 3.5200 0.8800 16.800
108 Насьональ Португалия 1.3570 6.0000 3.7600 3.8666 1.6832 16.666
109 Аустрия Австрия 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 16.575
110 Ренн Франция 4.2000 3.0000 2.1500 5.1000 2.0166 16.466
Тулуза Франция 2.2000 8.0000 2.1500 2.1000 2.0166 16.466
112 Цюрих Швейцария 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 1.2250 16.335
113 Майнц Германия 2.5374 3.6166 3.1332 4.0500 2.6714 16.008
114 Васлуй Румыния 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 2.7000 15.944
115 Неймеген Нидерланды 8.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.7856 15.888
116 Жилина Словакия 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 1.3000 15.841
117 Анжи Россия 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 8.4166 15.733
Англия 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 2.2284 15.535
118 Академика Португалия 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 5.6832 15.166
119 Висла (Краков) Польша 2.0000 1.4250 1.9000 9.3250 0.5000 15.150
Германия 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 2.6714 15.008
120 Арис Греция 1.3000 1.5800 9.5200 1.5200 0.8800 14.800
121 Бурсаспор Турция 1.4000 1.5200 5.9200 2.5200 2.7800 14.140
122 Фейеноорд Нидерланды 3.2666 1.8832 3.7332 2.7200 2.2856 13.888
Утрехт Нидерланды 1.2666 1.8832 7.2332 2.7200 0.7856 13.888
124 Гент Бельгия 0.9000 2.7400 5.9200 2.0200 2.2600 13.840
125 Гимараэш Португалия 2.3570 2.0000 3.7600 3.8666 1.6832 13.666
126 Легия Польша 1.0000 1.4250 0.9000 8.3250 2.0000 13.650
127 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 13.575
128 Динамо (Бухарест) Румыния 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 2.7000 13.444
129 Ворскла Украина 3.3250 2.6600 2.0166 3.5500 1.7666 13.318
Карпаты Украина 3.3250 1.1600 4.0166 3.0500 1.7666 13.318
131 Рапид (Вена) Австрия 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 13.075
132 Сошо-Монбельяр Франция 2.2000 3.0000 2.1500 3.6000 2.0166 12.966
Генгам Франция 2.2000 4.5000 2.1500 2.1000 2.0166 12.966
134 Нордшелланд Дания 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 5.6600 12.640
Оденсе Дания 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 0.6600 12.640
136 Металлург (Донецк) Украина 3.3250 2.6600 2.0166 1.5500 2.7666 12.318
137 Пасуш Португалия 1.3570 3.0000 3.7600 2.3666 1.6832 12.166
Сетубал Португалия 2.3570 2.0000 3.7600 2.3666 1.6832 12.166
Италия 2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 2.1500 12.096
139 Левски Болгария 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 0.6500 11.950
140 Динамо (Москва) Россия 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 2.9166 11.733
141 Штурм Австрия 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 0.4500 11.575
142 Шериф Молдова 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 1.9500 11.533
Франция 2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.0166 11.466
143 Славия Чехия 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 1.4000 11.445
144 Таврия Украина 3.3250 1.1600 3.5166 1.5500 1.7666 11.318
Португалия 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 1.6832 11.166
145 Арсенал Киев Украина 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 2.7666 10.818

Теги новостей: