В Украине вновь обнаружили более 2 000 больных COVID-19
В Украине за прошедшие сутки, 31 августа, обнаружили 2 088 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от COVID-19 48 человек, выздоровели - 688 человек.
Об этом рассказал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Час Пик.
01 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 123 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 605 летальных.
Статистика по областям:
1. Львовская область - 14 703 человека инфицированы за все время (+193 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 13 546 (+176).
3. Черновицкая область - 10 420 (+117).
4. Ивано-Франковская область - 9348 (+169).
5. Харьковская область - 9338 (+262).
6. Ровенская область - 9269 (+87).
7. Закарпатская область - 7600 (+84).
8. Одесская область - 7494 (+211).
9. Тернопольская область - 6194 (+180).
10. Киевская область - 5755 (+86).
11. Волынская область - 5523 (+52).
12. Винницкая област ь- 4044 (+51).
13. Житомирская область - 3382 (+80).
14. Хмельницкая область - 2519 (+38).
15. Днепропетровская область - 2398 (+49).
16. Черниговская область - 1941 (+47).
17. Запорожская область - 1627 (+31).
18. Черкасская область - 1594 (+21).
19. Сумская область - 1532 (+62).
20. Донецкая область - 1448 (+30).
21. Николаевская область - 1284 (+32).
22. Кировоградская область - 816 (+2).
23. Полтавская область - 808 (+19).
24. Херсонская область - 400 (+4).
25. Луганская область - 320
(+5).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 2 141 новых случаев заражения COVID-19.
Читайте также: Диетологи назвали продукт, который поможет похудеть
Читайте последние новости Украины и мира в своем смартфоне в приложении Час Пик.