08.12.2014, 14:01

График поезда Киев-Красноармейск

Ольга Станішевська | Все новости автора

Маршрут движения поезда 734Л КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ ― КРАСНОАРМЕЙСК с 28.11.2014
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 17:40 00 0 км<

ИМ. Т.ШЕВЧЕНКО 19:44 0001 19:45 00 216 км
ЗНАМЕНКА ПАССАЖИРСКАЯ 20:43 0001 20:44 00 308 км
АЛЕКСАНДРИЯ 21:12 0001 21:13 00 353 км
ПЯТИХАТКИ 21:57 0001 21:58 00 417 км
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК-ПАСС. 22:44 0001 22:45 00 496 км
ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ 23:10 0015 23:25 00 532 км
СИНЕЛЬНИКОВО 2 23:57 0004 00:01 01 580 км
ЧАПЛИНО 00:49 0001 00:50 01 653 км
КРАСНОАРМЕЙСК 01:45 01 735 км
Маршрут движения поезда 733Ш КРАСНОАРМЕЙСК ― КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ с 29.11.2014
КРАСНОАРМЕЙСК 04:46 00 0 км
ЧАПЛИНО 05:40 0001 05:41 00 82 км
СИНЕЛЬНИКОВО 2 06:28 0001 06:29 00 155 км
ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ 07:05 0015 07:20 00 203 км
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК-ПАСС. 07:46 0002 07:48 00 239 км
ПЯТИХАТКИ 08:33 0002 08:35 00 318 км
АЛЕКСАНДРИЯ 09:17 0001 09:18 00 382 км
ЗНАМЕНКА ПАССАЖИРСКАЯ 09:45 0001 09:46 00 427 км
ИМ. Т.ШЕВЧЕНКО 10:44 0001 10:45 00 519 км
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 12:50 00 735 км

Теги новостей: 
Рубрика - Правозащитник: