23.10.2020, 09:30

В Україні за добу виявили понад 7500 нових випадків COVID-19: статистика по областях

Ольга Романец | Всі новини автора
коронавирус

В Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу - 7517 осіб. 121 людина померла від цієї хвороби, 2 680 - одужали.

Про це повідомляє система моніторингу РНБО, передає Час Пік.

Статистика поширення COVID - 19 в областях:

  • Київ - 33 135 (635);
  • Харківська область - 31 592 (+693);
  • Львівська область - 26 399 (+378);
  • Одеська область - 21 128 (+571);
  • Чернівецька область - 18 811 (+249);
  • Тернопільська область - 18 613 (+330);
  • Івано-Франківська область - 17 705 (+258);
  • Рівненська область - 16 985 (+294);
  • Київська область - 13 958 (+270);
  • Закарпатська область - 12 541 (+256);
  • Дніпропетровська область - 12 380 (+312);
  • Хмельницька область - 12 413 (+471);
  • Волинська область - 11 792 (+218);
  • Житомирська область - 11 264 (+426);
  • Сумська область - 9 888 (+158);
  • Вінницька область - 8 923 (+141);
  • Донецька область - 8 160 (+264);
  • Черкаська область - 7 704 (+163);
  • Чернігівська область - 7 582 (+215);
  • Полтавська область - 7 532 (+316);
  • Запорізька область - 7 495 (+402);
  • Миколаївська область - 6 602 (+174);
  • Херсонська область - 2 951 (+107);
  • Луганська область - 2 985 (+144);
  • Кіровоградська область - 1 858 (+72).

Читайте також: У Сєвєродонецьку тролейбуси курсуватимуть по-новому

Читайте останні новини України та світу у своєму смартфоні в додатку Час Пiк