23.10.2020, 09:21
В Украине за сутки обнаружили более 7500 новых случаев COVID-19: статистика по областям
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - 7517 человек. 121 человек умер от этой болезни, 2 680 - выздоровели.
Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает Час Пик.
Статистика распространения COVID-19 в областях:
- Киев - 33 135 (635);
- Харьковская область - 31 592 (+693);
- Львовская область - 26 399 (+378);
- Одесская область - 21 128 (+571);
- Черновицкая область - 18 811 (+249);
- Тернопольская область - 18 613 (+330);
- Ивано-Франковская область - 17 705 (+258);
- Ровенская область - 16 985 (+294);
- Киевская область - 13 958 (+270);
- Закарпатская область - 12 541 (+256);
- Днепропетровская область - 12 380 (+312);
- Хмельницкая область - 12 413 (+471);
- Волынская область - 11 792 (+218);
- Житомирская область - 11 264 (+426);
- Сумская область - 9 888 (+158);
- Винницкая область - 8 923 (+141);
- Донецкая область - 8 160 (+264);
- Черкасская область - 7 704 (+163);
- Черниговская область - 7 582 (+215);
- Полтавская область - 7 532 (+316);
- Запорожская область - 7 495 (+402);
- Николаевская область - 6 602 (+174);
- Херсонская область - 2 951 (+107);
- Луганская область - 2 985 (+144);
- Кировоградская область - 1 858 (+72).
Читайте также: В Северодонецке троллейбусы будут курсировать по-новому
Читайте последние новости Украины и мира в своем смартфоне в приложении Час Пик.
Теги новостей: